<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alliancen for Grøn Offshore Energi</title>
	<atom:link href="http://greenoffshore.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenoffshore.dk</link>
	<description>Green Offshore</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Danmarksportalen &#8211; State of Green</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2012/02/danmarksportalen-state-of-green/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2012/02/danmarksportalen-state-of-green/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen for Grøn offshore Energi har netop tilsluttet sig State og Green. State of Green er et officielt, fælles brand for det grønne i Danmark. Brandet skal fungere som platform, der gennem aktiviteter og opmærksomhed, skal styrke den internationale bevågenhed for løsninger og kompetencer hos danske virksomheder og andre aktører inden for energi, klima og miljø. Alt sammen for at ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen for Grøn offshore Energi har netop tilsluttet sig <em>State og Green</em>.<br />
State of Green er et officielt, fælles brand for det grønne i Danmark. Brandet skal fungere som platform, der gennem aktiviteter og opmærksomhed, skal styrke den internationale bevågenhed for løsninger og kompetencer hos danske virksomheder og andre aktører inden for energi, klima og miljø. Alt sammen for at sikre, at vi når målet om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.</p>
<p>Tjek Alliancens profil ud og læs mere om State of Green <a title="AGOE - State of green" href="http://www.stateofgreen.com/Profiles/Green-Offshore" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Alliancen ser som resten af vind-branchen frem til EWEA Annual 2012 i København til april. Konferencen bliver endnu større end de tidligere år, og vil tiltrække folk fra hele verden og selvfølgelig også rigtig mange danske virksomheder.<br />
Alliancen og Region Syddanmark er repræsenteret som en del af Danmarksportalen – State of Green. Her vil vi sammen med 9 andre aktører fra vindbranchen være en del af State og Greens stand på konferencen. Her kan du få mere information om os via interaktive skærme, booke et møde med os eller få en uformel snak med os om vores aktiviteter, services og netværk.</p>
<p><em><a title="EWEA Cph 2012" href="http://events.ewea.org/annual2012/" target="_blank">Læs mere om EWEA Annual 2012.</a></em></p>
<p><em><a title="State of Green" href="http://www.stateofgreen.com/" target="_blank">Læs mere om State of Green.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2012/02/danmarksportalen-state-of-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi ser frem til 2012</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/12/vi-ser-frem-til-2012/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/12/vi-ser-frem-til-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen hjalp i det forgangne år virksomheder og vidensinstitutioner i 25 projekter. Vi ser frem til 2012, som højst sandsynlig bliver et spændende år for den grønne offshore branche i rivende udvikling. Allerede nu glæder vi os til EWEA 2012 Annual Event i København 16. – 19. april 2012. Der forventes over 10.000 deltagere i Bella Center. Det foreløbige program ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen hjalp i det forgangne år virksomheder og vidensinstitutioner i 25 projekter. Vi ser frem til 2012, som højst sandsynlig bliver et spændende år for den grønne offshore branche i rivende udvikling.</p>
<p>Allerede nu glæder vi os til EWEA 2012 Annual Event i København 16. – 19. april 2012. Der forventes over 10.000 deltagere i Bella Center. Det foreløbige program kan du læse <a title="EWEA 2012" href="http://events.ewea.org/annual2012/" target="_blank">her</a>, hvor tilmelding også foregår.</p>
<p>I løbet af foråret afholder Alliancen desuden et arrangement i Bruxelles i samarbejde med Eksportrådet i forbindelse med Det danske EU-formandskab.</p>
<p>Følg med her på hjemmesiden for nyheder om arrangementer og konferencer.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/12/vi-ser-frem-til-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWEA Offshore 2011</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/12/ewea-offshore-2011/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/12/ewea-offshore-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen deltog i Europas største offshore vind konference i Amsterdam i slutningen af november måned. Vi fik etableret kontakt til 25 nye virksomheder med henblik på fremtidigt samarbejde om projekter eller partnerskaber. De i alt 41 danske virksomheder i udstillingsområdet understregede desuden, at Danmark er blandt de førende i branchen. Alliancens formand, Poul Nyrup Rasmussen, var en del af ekspertpanelet ved ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen deltog i Europas største offshore vind konference i Amsterdam i slutningen af november måned. Vi fik etableret kontakt til 25 nye virksomheder med henblik på fremtidigt samarbejde om projekter eller partnerskaber.</p>
<p>De i alt 41 danske virksomheder i udstillingsområdet understregede desuden, at Danmark er blandt de førende i branchen.</p>
<p>Alliancens formand, Poul Nyrup Rasmussen, var en del af ekspertpanelet ved åbningssessionen på konferencens første dag. Denne paneldebat omhandlede primært udfordringer for at kunne øge væksten i branchen. Særligt betydningen af den økonomiske krise i Europa samt udfordringerne med at sænke Cost of Energy for offshore vind.</p>
<p><a href="http://greenoffshore.dk/wp-content/uploads/foto.jpg" rel="lightbox[2840]"><img class="alignnone size-medium wp-image-2841" title="foto" src="http://greenoffshore.dk/wp-content/uploads/foto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Alliancen var repræsenteret i udstillingen som en del af Vækstcenteret Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.</p>
<p><a href="http://greenoffshore.dk/wp-content/uploads/EWEA2.jpg" rel="lightbox[2840]"><img class="alignnone size-medium wp-image-2848" title="EWEA2" src="http://greenoffshore.dk/wp-content/uploads/EWEA2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://greenoffshore.dk/om-os-2/sekretariatet/">Kontakt sekretariatet</a>, hvis du vil høre mere om konferencen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/12/ewea-offshore-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udbud &#8211; Ocean Energy Technology Study</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/11/udbud-ocean-energy-technology-study/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/11/udbud-ocean-energy-technology-study/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen udbyder udarbejdelsen af studie og rapport om bølgeenergi, som skal munde ud i en anbefaling af de mest lovende teknologier. Udbuddet er en del af netværksprojektet, som Offshore Centre Danmark, Lindoe Offshore Renewables Centre, Aalborg Universitet, DTU og Det Syddanske Bruxelles-kontor står bag. Fristen er 9. december 2011. Udbuddet kan læses her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen udbyder udarbejdelsen af studie og rapport om bølgeenergi, som skal munde ud i en anbefaling af de mest lovende teknologier.</p>
<p>Udbuddet er en del af netværksprojektet, som Offshore Centre Danmark, Lindoe Offshore Renewables Centre, Aalborg Universitet, DTU og Det Syddanske Bruxelles-kontor står bag.</p>
<p>Fristen er 9. december 2011. Udbuddet kan læses <a title="Call for tenders" href="http://greenoffshore.dk/wp-content/uploads/Call-for-tenders_Ocean-Energy-Technology-Study.pdf" target="_blank">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/11/udbud-ocean-energy-technology-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWEA Offshore 2011</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/11/ewea-offshore/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/11/ewea-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen tager til konference i Amsterdam i slutningen af denne måned. Vi ser frem til at deltage i Europas største offshore konference og udvide vores netværk og blive klogere af de mange oplæg. Alliancens formand og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen deltager i paneldebat ved konferencens åbning tirsdag formiddag. Konferencen finder sted fra tirsdag d. 29. november til torsdag d. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen tager til konference i Amsterdam i slutningen af denne måned. Vi ser frem til at deltage i Europas største offshore konference og udvide vores netværk og blive klogere af de mange oplæg.</p>
<p>Alliancens formand og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen deltager i paneldebat ved konferencens åbning tirsdag formiddag.</p>
<p>Konferencen finder sted fra tirsdag d. 29. november til torsdag d. 1. december.</p>
<p>Se programmet og læs mere om konferencen på <a title="EWEA offshore 2011" href="http://www.offshorewind2011.info/" target="_blank">EWEAs hjemmeside</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/11/ewea-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWIB i Esbjerg</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/11/owib-i-esbjerg/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/11/owib-i-esbjerg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen deltog i Offshore Center Danmarks OWIB arrangement 9.-10. november. Førstedagen gik med at gennemføre B2B-speeddating &#8211; dvs. ultrakorte møder med 22 virksomheder fra ind- og udland. De blev alle præsenteret for Alliancens arbejde og ydelser og helt konkrete muligheder for projekter og partnerskaber. På andendagen stod Alliancen bag et netværksarrangement om mulighederne for at deltage i FP7 projekter. Her blev ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen deltog i Offshore Center Danmarks OWIB arrangement 9.-10. november. Førstedagen gik med at gennemføre B2B-speeddating &#8211; dvs. ultrakorte møder med 22 virksomheder fra ind- og udland. De blev alle præsenteret for Alliancens arbejde og ydelser og helt konkrete muligheder for projekter og partnerskaber.</p>
<p>På andendagen stod Alliancen bag et netværksarrangement om mulighederne for at deltage i FP7 projekter. Her blev de fremmødte præsenteret for DONG Energys erfaringer med at deltage i store EU-projekter. Ole Holmstrøm fra DONG Energy Renewables fortalte om deres deltagelse i <a href="http://www.upwind.eu/">UpWind-projektet</a>.</p>
<p>Enterprise Europe Network fortalte om, hvordan de kan hjælpe virksomheder med at etablere internationale partnerskabet. Enterprise Europe Network er er verdens største B2B netværk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/11/owib-i-esbjerg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bølgerne i Skotland</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/11/bolgerne-i-skotland/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/11/bolgerne-i-skotland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen har været på studietur til Skotland. Turens formål var at få mere viden om bølgeenergi, teknologier og fremtiden for sektoren. Skotland var destinationen, da de her er langt fremme i udviklingen af bølgeenergi. Potentialet er stort og der er solid opbakning. I Edinburgh besøgte vi Pelamis Wave Energy&#8217;s hovedkvarter og var så heldige at få et kig på Pelamis II ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen har været på studietur til Skotland. Turens formål var at få mere viden om bølgeenergi, teknologier og fremtiden for sektoren. Skotland var destinationen, da de her er langt fremme i udviklingen af bølgeenergi. Potentialet er stort og der er solid opbakning.</p>
<p>I Edinburgh besøgte vi Pelamis Wave Energy&#8217;s hovedkvarter og var så heldige at få et kig på Pelamis II bølgemaskinen. Den lå stadig i havn og var ved at få justeret de sidste ting, inden den sendes til test i bølgerne ud for Orkney. På Edinburgh Universitets Institute for Energy Systems fik vi et indblik i den nyeste forskning på området og et kig på planerne for opførelse af en ny, stor bølge test-tank på universitetet.</p>
<p>Ved kysten uden for Newcastle fremviste Narec deres meget imponerende testfaciliteter for både vind- og bølgeenergi og fortalte om deres projekter.</p>
<p>Turens sidste del foregik i nord på Orkney øerne. Vi mødtes med de finske folk fra Wello, som viste os deres The Penguin bølgemaskine. EMEC (European Marine Energy Center) fortalte om deres arbejde med test af bølge- og tidenvandsmaskiner, og vi fik et overblik over deres testsite på vandet.</p>
<p>Turen finansieres af netværksmidlerne og er en del af bølgestudiet, som skal resultere i en rapport om muligheder og potentialer for dansk bølgekraft, som vil være klar til foråret 2012. Læs udbuddet at dette studie <a href="http://greenoffshore.dk/2011/11/udbud-ocean-energy-technology-study/">her på hjemmesiden</a>.</p>
<p>Se billeder fra turen herunder.</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=da&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0xffffff&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F109090321958672820504%2Falbumid%2F5675903732479899457%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCL_Lk9Skt_anJg%26hl%3Dda" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=da&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0xffffff&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F109090321958672820504%2Falbumid%2F5675903732479899457%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCL_Lk9Skt_anJg%26hl%3Dda" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/11/bolgerne-i-skotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2,3… vækst, partnerskaber og indflydelse</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/10/123%e2%80%a6vaekst-partnerskaber-og-indflydelse/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/10/123%e2%80%a6vaekst-partnerskaber-og-indflydelse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen har sat fokus på tre overordnede arbejdsområdet for det kommende arbejde &#8211; vækst, partnerskaber og indflydelse. Det har vi gjort for at få større gennemslagskraft og opnå en klarere forståelse af Alliancens kernekompetencer og primære arbejdsområder. Samtidig har vores hjemmeside www.greenoffshore.dk fået et ansigtsløft, der afspejler Alliancens reviderede strategi med fokus på tre hovedområder. Vi arbejder altså for 1) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen har sat fokus på tre overordnede arbejdsområdet for det kommende arbejde &#8211; vækst, partnerskaber og indflydelse. Det har vi gjort for at få større gennemslagskraft og opnå en klarere forståelse af Alliancens kernekompetencer og primære arbejdsområder. Samtidig har vores hjemmeside www.greenoffshore.dk fået et ansigtsløft, der afspejler Alliancens reviderede strategi med fokus på tre hovedområder. </p>
<p>Vi arbejder altså for 1) vækst til den grønne offshore branche ved at finde funding til dit projekt, 2) vi arbejder for indflydelse på branchens rammebetingelser både nationalt og på EU-niveau og endelig 3) vi arbejder for at etablere partnerskaber til danske virksomheder og vidensinstitutioner ved hjælp af vores store netværk.<br />
For at opnå vore mål bedst mulig, arbejder vi som bekendt både fra Danmark og Bruxelles, så vi er tæt på dialog og beslutninger fra både politikere, virksomheder og brancheorganisationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/10/123%e2%80%a6vaekst-partnerskaber-og-indflydelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPWind Grid R&amp;D Workshop</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/10/tpwinds-grid-rd-workshop-4-oktober/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/10/tpwinds-grid-rd-workshop-4-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phasselager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Når man taler om udviklingen af holdbare energisystemer kan man ikke komme uden om energy-grids, grid integration og energy storage. Det er netop hvad TPWind’s konference i Bruxelles den 4. oktober handlede om. Forud for konferencen var der arbejdsgruppemøder i de forskellige arbejdsgrupper. Konferencen blev afholdt som et åbent workshop-arrangement med fokus netop på energy grids samt grid integration. Det ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man taler om udviklingen af holdbare energisystemer kan man ikke komme uden om energy-grids, grid integration og energy storage. Det er netop hvad TPWind’s konference i Bruxelles den 4. oktober handlede om. Forud for konferencen var der arbejdsgruppemøder i de forskellige arbejdsgrupper. Konferencen blev afholdt som et åbent workshop-arrangement med fokus netop på energy grids samt grid integration.<br />
Det var et godt arrangement og særligt debatten om forsknings- og udviklingsaspekter af grid intergration i vindsektoren vakte interesse hos Alliancen. </p>
<p>Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål eller f.eks. ønsker at se materialet fra konferencen.</p>
<p>Konferencens deltagere var mange forskellige folk på tværs af sektorer og lande såsom policy-makers og stakeholders med interesse i planlægning, udvikling og management af EU grids. Du kan læse mere om arrangementet <a href="http://www.ewea.org/index.php?id=2123">her</a></p>
<p>TPWind er et permanent forum for EUs eksperter inden for forskning og udvikling af vindenergi og er økonomisk støttet af EU-Kommissionen. TPWind er en vigtig aktør på det europæiske energiområde og bl.a. en del af <a href="http://www.windplatform.eu/">EU&#8217;s vindplatform</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/10/tpwinds-grid-rd-workshop-4-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal du til OWIB 2011?</title>
		<link>http://greenoffshore.dk/2011/08/skal-du-til-owib-2011/</link>
		<comments>http://greenoffshore.dk/2011/08/skal-du-til-owib-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mweeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begivenhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenoffshore.dk/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Alliancen koordinerer OWIB 2011 Side Event, der fokuserer på neworking og information omkring fundingmuligheder for grønne offshore projekter. Programmet inkluderer en kort introduktion til EU&#8217;s 7 Rammeprogram og relevante indkaldelser. Derudover kan du høre om en virksomsheds erfaringer med at deltage i udviklingsprojekter. Der vil naturligvis være rig lejlighed til at netværke og møde nye samarbejdspartnere. Kontakt Forskningskonsulent Niels Tudor-Vinther ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliancen koordinerer OWIB 2011 Side Event, der fokuserer på neworking og information omkring fundingmuligheder for grønne offshore projekter.</p>
<p>Programmet inkluderer en kort introduktion til EU&#8217;s 7 Rammeprogram og relevante indkaldelser. Derudover kan du høre om en virksomsheds erfaringer med at deltage i udviklingsprojekter.</p>
<p>Der vil naturligvis være rig lejlighed til at netværke og møde nye samarbejdspartnere. Kontakt Forskningskonsulent Niels Tudor-Vinther på <a href="mailto:nv@greenoffshore.dk" class="email_link">nv(at)greenoffshore.dk</a> eller telefon (+32 2 234 68 53)</p>
<p><strong>PROGRAM</strong><br />
14:00: Velkomst og introduktion<br />
14:10: FP7 Energy 2012 – offshore relaterede emner<br />
14:45: Pause og networking<br />
15:15: FP7 case &#8211; præsenteret af en offshore virksomhed<br />
15:45: Pause og networking<br />
16:15: Enterprise Europe Network &amp; FP7 partner søgning<br />
16:25: Konsultation medAlliance for Grøn Offshore Energi omkring FP7<br />
16:55: Sidste bemærkninger<br />
17:00: Slut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenoffshore.dk/2011/08/skal-du-til-owib-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

